kids encyclopedia robot

Moldova national football team facts for kids

Kids Encyclopedia Facts
Quick facts for kids
Moldova
Shirt badge/Association crest
Nickname(s) Tricolorii (The Tricolours)
Association Moldovan Football Federation
(Federația Moldovenească de Fotbal, FMF)
Confederation UEFA (Europe)
Head coach Serghei Cleșcenco
Captain Vadim Rață
Most caps Alexandru Epureanu (100)
Top scorer Ion Nicolaescu (16)
Home stadium Zimbru Stadium
FIFA code MDA
First colours
Second colours
Third colours
FIFA ranking
Current 170 Steady (7 February 2019)
Highest 37 (April 2008)
Lowest 181 (October 2021 – February 2022)
Elo ranking
Current 131 Decrease 8 (3 March 2019)
Highest 86 (February 2008)
Lowest 151 (19 November 2020)
First international
Unofficial
 Moldova 2–4 Georgia 
(Chișinău, SSR Moldova, Soviet Union; 2 July 1991)
Official
 United States 1–1 Moldova 
(Jacksonville, United States; 16 April 1994)
Biggest win
 Pakistan 0–5 Moldova 
(Amman, Jordan; 18 August 1992)
Biggest defeat
 Denmark 8–0 Moldova 
(Herning, Denmark; 28 March 2021)

The Moldova national football team (Romanian: Echipa națională de fotbal a Moldovei) represents Moldova in men's international football and is administered by the Moldovan Football Federation, the governing body for football in Moldova. Moldova's home ground is Zimbru Stadium in Chișinău and their head coach is Serghei Cleșcenco. Shortly before the break-up of the Soviet Union, they played their first match against Georgia on 2 July 1991.

Two of their three best results in the 2020s came during the qualifiers for UEFA Euro 2024, with a win over Poland (3–2) in Chișinău, coming back from a 0–2 deficit, and a draw against Czech Republic (0–0) in Chișinău. In 2007, Moldova upset Hungary 3–0 in Chișinău in Euro 2008 qualifying. Another notable result was a 5–2 win over Montenegro during 2014 FIFA World Cup qualifying. The team has never qualified for the final stages of the UEFA European Championship nor the FIFA World Cup since first entering qualifying in 1994.

Following Moldova's 4–0 defeat to England in September 1997, British writer and comedian Tony Hawks travelled to Moldova to challenge and beat all 11 Moldovan international footballers at tennis. The feature film version of the book of the same name, Playing the Moldovans at Tennis, was filmed in and around Chișinău in May and June 2010 and was released in the spring of 2012.

History

1990s

The Moldovan Football Federation was founded in 1990. However, the national football team of Moldova did not play an official international match until 1991, when Moldova lost 4–2 to Georgia. Alexandru Spiridon was the first player to score a goal in the team's history.

Moldova entered the 1992 Jordan International Tournament, a tournament consisting of friendly matches. Moldova obtained its biggest win to date, a 5–0 victory against Pakistan, in which Serghei Alexandrov scored four goals, this being Moldova's first hat-trick. Moldova's second hat-trick was scored by Iurie Miterev in a 3–1 win against Congo in the same tournament.

Moldova became an UEFA member in 1993 and a FIFA member in 1994. Moldova's first match recognised by FIFA was a 1–1 draw against the United States. Moldova's first attempt to qualify for an international tournament was in UEFA Euro 1996 qualifying, its first competitive match being a 1–0 win over Georgia. The Moldovans beat Georgia twice and Wales once, placing 4th out of 6 and failing to qualify. Moldova's following qualifying campaign, their first attempt to qualify for the FIFA World Cup, was the 1998 qualifiers, but they lost all matches, placing last in the group. Moldova also placed last in UEFA Euro 2000 qualifying. The Moldovans obtained 4 draws, two with Northern Ireland, one each with Turkey and Finland.

2000s

In 2002 FIFA World Cup qualification Moldova lost 6–0 against Sweden, which stood as its biggest defeat for almost 20 years. Moldova was the second-last team in the group above Azerbaijan, which it beat 2–0. In UEFA Euro 2004 qualifying the Moldovans beat Austria and Belarus, placing above the latter in the group. Moldova finished last in 2006 FIFA World Cup qualification, however it drew with Norway and Scotland.

In a 2006 friendly against Lithuania, Serghei Cleșcenco scored his 11th and last goal, remaining Moldova's top goalscorer until 2023. In UEFA Euro 2008 qualifying Moldova finished fifth in the seven-team Group C with 12 points, beating Bosnia and Herzegovina 1–0 and Hungary 3–0. Following these qualifiers Moldova placed 37th in April 2008 FIFA Ranking, the highest position it ever reached. In 2010 FIFA World Cup qualification the Moldovans placed last in the group. They drew with Greece once and Luxembourg twice. Between the games for these qualifiers Moldova beat Armenia 4–1 in Yerevan in a friendly match.

2010s

AUT vs. MDA 2015-09-05 (004)
The Moldova line-up before the Euro 2016 qualifying match against Austria, September 2015

Moldova beat Finland 2–0 in Euro 2012 qualifying, placing only above San Marino. The Moldovans finished only above San Marino again in 2014 FIFA World Cup qualifying, but they beat Montenegro 5–2 and drew with Ukraine and Poland. During UEFA Euro 2016 qualifying Moldova achieved a 1–1 draw against Russia at Moscow during UEFA Euro 2016 qualifying. The equalising goal was Alexandru Epureanu's last international goal, who went on to become the first Moldovan with 100 appearances for the national team. In the same competition, Moldova suffered a humiliating 0–1 defeat against the Liechtenstein on home ground, placing last in the group. In 2018 FIFA World Cup qualification the Moldovans placed last in the group again, only obtaining two draws with Georgia.

In the inaugural season of the UEFA Nations League, the Moldovans played in League D, the competition's lowest division. They placed third in their group, above San Marino. Moldova's victory over them was its first competitive win since 2014. In UEFA Euro 2020 qualifying Moldova suffered another disappointing result, a 0–1 loss to Andorra, finishing last in the group.

2020s

Moldova was the best third-placed team of 2018–19 UEFA Nations League D and obtained promotion to 2020–21 UEFA Nations League C due to a revamp of the competition's format. Moldova obtained only one point, a draw with the Kosovo, placing last in its group. Thus, Moldova had to play the relegation play-outs. Between the matches for the 2020–21 UEFA Nations League, Moldova suffered a 6–0 defeat to Italy in a friendly match, which equalled Moldova's worst defeat at the time.

In 2022 FIFA World Cup qualification Moldova obtained only one point, a draw with the Faroe Islands. Moldova also suffered its worst defeat ever during these qualifiers, a 8–0 loss against Denmark. During these qualifiers Moldova placed 181st in October 2021 FIFA Ranking, the lowest position it ever reached. After losing to Kazakhstan on penalties in 2020–21 UEFA Nations League relegation play-outs, the Moldovans were relegated to 2022–23 UEFA Nations League D. Moldova was tied on points with Latvia, but because of a lower goal difference placed second, failing to achieve promotion.

The UEFA Euro 2024 qualifying was a watershed moment for Moldova. The Moldovans came agonisingly close to a historic Euro debut, acquiring ten points in a group of five; the Moldovans also gained an impressive feat by being undefeated at home throughout the qualification, including a historic shock 3–2 comeback win over Poland and were one win away from qualifying for UEFA Euro 2024. However, a denting away loss to the Czech Republic in the final matchday killed off Moldova's qualification hopes, as they finished fourth and were eliminated due to an inferior record. Ion Nicolaescu scored his 11th and 12th international goals in the 3–2 win against Poland, becoming Moldova's top goal scorer. With 4 goals in the competition, he became the first Moldovan to be the top goal scorer of a qualifying group.

Current sponsorship

Official sponsors: Moldtelecom, Moldinconbank, Jako, OM, Invitro Diagnostics, Cricova.

Kit suppliers

Kit supplier Period
Germany Reusch 1994–1997
Germany Puma 1998–2000
Germany Jako 2001–present

Home stadium

Zimbru Stadium 2023
Zimbru Stadium

The Moldova national football team plays its official games at Zimbru Stadium in Chișinău. The stadium is a privately held structure, but is under administration of FMF until 2026. The senior team, along with youth teams use Stadionul CPSM for training purposes. It is located in Vadul lui Vodă, a village along the Dniester River, approximately 25 kilometres from Chișinău.

From 1991 to 2006, Moldova played its matches at the Republican Stadium in Chișinău. The team also played its home matches in UEFA Euro 2004 qualifying and some friendlies, the latest in 2013, at Sheriff Arena in Tiraspol.

Results and fixtures

The following is a list of match results in the last 12 months, as well as any future matches that have been scheduled.

      Win       Draw       Loss       Fixture

2024

2024–25 UEFA Nations League

Group D2

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts
Source: UEFA
Rules for classification: Tiebreakers

Coaching staff

Current coaching staff

Position Staff
Head coach Moldova Serghei Cleșcenco
Assistant coaches Moldova Vitalie Culibaba
Moldova Sergiu Secu
Goalkeeping coach Moldova Denis Romanenco
Fitness coach Moldova Alexei Scorpan

Last updated: 10 October 2024
Source: FMF

Manager history

Former forward and second all-time top goalscorer for Moldova, Serghei Cleșcenco is the current head coach of the national team since December 2021.

As of 19 November 2024
Coach Nat Period Pld W D L Win %
Caras, IonIon Caras Moldova 1991–1992 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 &0&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00.00
Piunovschi, EugenEugen Piunovschi Moldova 1992 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060.00
Caras, IonIon Caras Moldova 1992–1997 &&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 &&&&&&&&&&&&&018.52000018.52
Mațiura, AlexandruAlexandru Mațiura (interim) Moldova 1998 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 &0&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00.00
Daniliants, IvanIvan Daniliants Moldova 1998–1999 &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&014.29000014.29
Mațiura, AlexandruAlexandru Mațiura Moldova 1999–2001 &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025.00
Spiridon, AlexandruAlexandru Spiridon Moldova 2001 &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025.00
Pasulko, ViktorViktor Pasulko Ukraine 2002–2005 &&&&&&&&&&&&&035.&&&&&035 &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020.00
Teslev, AnatolAnatol Teslev Moldova 2006 &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&016.67000016.67
Dobrovolski, IgorIgor Dobrovolski Russia 2007–2009 &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 &&&&&&&&&&&&&023.33000023.33
Balint, GavrilGavril Balint Romania 2010–2011 &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 &&&&&&&&&&&&&027.78000027.78
Caras, IonIon Caras Moldova 2012–2014 &&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027 &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 &&&&&&&&&&&&&022.22000022.22
Curtianu, AlexandruAlexandru Curtianu Moldova 2014–2015 &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 &0&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00.00
Stoica, ȘtefanȘtefan Stoica (interim) Romania 2015 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 &0&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00.00
Dobrovolski, IgorIgor Dobrovolski Russia 2016–2017 &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 &&&&&&&&&&&&&011.11000011.11
Spiridon, AlexandruAlexandru Spiridon Moldova 2018–2019 &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&018.75000018.75
Altman, SemenSemen Altman Ukraine 2019 &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 &0&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00.00
Fırat, EnginEngin Fırat Turkey 2019–2020 &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 &0&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00.00
Bordin, RobertoRoberto Bordin Italy 2021 &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 &0&&&&&&&&&&&&&&08.3300008.33
Cleșcenco, SergheiSerghei Cleșcenco Moldova 2021– &&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032 &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&037.50000037.50

Players

Current squad

The following players were selected for the 2024–25 UEFA Nations League match against Andorra and the friendly match against Gibraltar on 16 and 19 November 2024, respectively.

Caps and goals are correct as of 19 November 2024, after the match against Gibraltar.

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Dumitru Celeadnic (1992-04-23) 23 April 1992 (age 32) 10 0 Moldova Sheriff Tiraspol
12 1GK Cristian Avram (1994-07-27) 27 July 1994 (age 30) 11 0 Azerbaijan Araz-Naxçıvan
23 1GK Andrei Cojuhar (1999-07-20) 20 July 1999 (age 25) 2 0 Ukraine Veres Rivne
26 1GK Nicolai Cebotari (1997-05-24) 24 May 1997 (age 27) 1 0 Moldova Zimbru Chișinău

5 2DF Andrei Motoc (2002-12-13) 13 December 2002 (age 22) 1 0 Greece Athens Kallithea
15 2DF Victor Mudrac (1994-03-03) 3 March 1994 (age 30) 20 1 Moldova Petrocub Hîncești
18 2DF Iurie Iovu (2002-07-06) 6 July 2002 (age 22) 4 0 Croatia Istra 1961
20 2DF Sergiu Plătică (1991-06-09) 9 June 1991 (age 33) 49 0 Moldova Petrocub Hîncești

3 3MF Dan Pușcaș (2001-06-01) 1 June 2001 (age 23) 2 0 Moldova Petrocub Hîncești
7 3MF Daniel Danu (2002-08-26) 26 August 2002 (age 22) 1 0 Romania Chindia Târgoviște
8 3MF Nichita Moțpan (2001-07-17) 17 July 2001 (age 23) 24 3 Russia Fakel Voronezh
10 3MF Corneliu Cotogoi (2001-06-23) 23 June 2001 (age 23) 6 0 Romania 1599 Șelimbăr
16 3MF Victor Stînă (1998-03-20) 20 March 1998 (age 26) 21 3 Greece AEL
19 3MF Dmitri Mandrîcenco (1997-05-13) 13 May 1997 (age 27) 8 1 Lithuania Dainava
21 3MF Teodor Lungu (1995-06-12) 12 June 1995 (age 29) 1 0 Moldova Petrocub Hîncești
22 3MF Vadim Rață (captain) (1993-05-05) 5 May 1993 (age 31) 53 3 Romania Universitatea Cluj

9 4FW Ion Nicolaescu (1998-09-07) 7 September 1998 (age 26) 49 16 Netherlands Heerenveen
13 4FW Maxim Cojocaru (1998-01-13) 13 January 1998 (age 26) 27 1 Romania Oțelul Galați
17 4FW Virgiliu Postolachi (2000-03-17) 17 March 2000 (age 24) 25 1 Romania CFR Cluj

Recent call-ups

The following players have also been called up to the Moldova squad within the last 12 months.


Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club Latest call-up
GK Dorian Railean (1993-10-13) 13 October 1993 (age 31) 18 0 Romania Gloria Buzău v.  Malta, 7 September 2024 PRE
GK Alexei Koșelev (1993-11-19) 19 November 1993 (age 31) 26 0 Greece Atromitos v.  Cyprus, 8 June 2024

DF Vladislav Baboglo (1998-11-14) 14 November 1998 (age 26) 15 2 Ukraine Karpaty Lviv v.  Gibraltar, 19 November 2024 WD
DF Denis Marandici (1996-09-18) 18 September 1996 (age 28) 14 0 Azerbaijan Turan Tovuz v.  Gibraltar, 19 November 2024 WD
DF Oleg Reabciuk (1998-01-16) 16 January 1998 (age 26) 53 0 Russia Spartak Moscow v.  Gibraltar, 19 November 2024 INJ
DF Artur Crăciun (1998-06-29) 29 June 1998 (age 26) 31 0 Poland Puszcza Niepołomice v.  Gibraltar, 19 November 2024 INJ
DF Ioan-Călin Revenco (2000-06-26) 26 June 2000 (age 24) 24 1 Poland Puszcza Niepołomice v.  Andorra, 10 October 2024 INJ
DF Veaceslav Posmac (1990-11-07) 7 November 1990 (age 34) 72 2 Turkey Boluspor v.  Malta, 7 September 2024 INJ
DF Vadim Dijinari (1999-04-01) 1 April 1999 (age 25) 0 0 Romania 1599 Șelimbăr v.  Cayman Islands, 26 March 2024

MF Mihail Caimacov (1998-07-22) 22 July 1998 (age 26) 31 2 Croatia Slaven Belupo v.  Gibraltar, 19 November 2024 WD
MF Artur Ioniță (1990-08-17) 17 August 1990 (age 34) 75 5 Italy Lecco v.  Andorra, 16 November 2024 INJ
MF Cristian Dros (1998-04-15) 15 April 1998 (age 26) 15 0 Albania Elbasani v.  Malta, 13 October 2024
MF Serafim Cojocari (2001-01-07) 7 January 2001 (age 23) 11 0 Moldova Zimbru Chișinău v.  Andorra, 10 October 2024 INJ
MF Mihail Plătică (1990-03-15) 15 March 1990 (age 34) 17 1 Moldova Petrocub Hîncești v.  San Marino, 10 September 2024
MF Victor Bogaciuc (1999-10-17) 17 October 1999 (age 25) 12 2 Romania Oțelul Galați v.  San Marino, 10 September 2024

FW Vitalie Damașcan (1999-01-24) 24 January 1999 (age 25) 42 5 Israel Maccabi Petah Tikva v.  Andorra, 16 November 2024 INJ
FW Nicky Cleșcenco (2001-07-23) 23 July 2001 (age 23) 7 0 Moldova Petrocub Hîncești v.  Ukraine, 11 June 2024

INJ Withdrew due to injury
PRE Preliminary squad / standby
RET Retired from the national team
SUS Serving suspension
WD Player withdrew from the squad due to non-injury issue.

Individual records

Players in bold are still active with Moldova.

Most appearances

Alexandru Epureanu 2013
Alexandru Epureanu is Moldova's most capped player with 100 appearances.
Rank Player Caps Goals Position Career
1 Alexandru Epureanu 100 7 DF 2006–2021
2 Igor Armaș 83 6 DF 2008–2023
3 Victor Golovatenco 79 3 DF 2004–2017
4 Artur Ioniță 75 5 MF 2009–present
5 Radu Rebeja 74 2 MF 1991–2008
6 Veaceslav Posmac 72 2 DF 2013–present
7 Serghei Cleșcenco 69 11 FW 1991–2006
8 Eugeniu Cebotaru 68 1 MF 2007–2020
9 Alexandru Gațcan 63 5 MF 2005–2018
10 Alexandru Suvorov 59 5 MF 2006–2020
GAE - SC Heerenveen - Ion Nicolaescu
Ion Nicolaescu is Moldova's all-time top scorer with 16 goals.

Top goalscorers

Rank Player Goals Caps Average Career
1 Ion Nicolaescu 16 49 0.33 2018–present
2 Serghei Cleșcenco 11 69 0.16 1991–2006
3 Serghei Rogaciov 9 52 0.17 1996–2007
4 Sergiu Dadu 8 30 0.27 2002–2013
Iurie Miterev 8 36 0.22 1992–2006
Igor Bugaiov 8 54 0.15 2007–2017
7 Eugen Sidorenco 7 35 0.2 2010–2019
Viorel Frunză 7 37 0.19 2002–2015
Radu Gînsari 7 47 0.15 2012–present
Alexandru Epureanu 7 100 0.07 2006–2021

Competitive record

FIFA World Cup

FIFA World Cup record Qualification record
Year Result Position Pld W D L GF GA Squad Pld W D L GF GA Pos
1930 to 1938 Part of  Romania Part of  Romania
1950 to 1990 Part of  Soviet Union Part of  Soviet Union
1994 Not a FIFA member Not a FIFA member
France 1998 Did not qualify 8 0 0 8 2 21 5th
South Korea Japan 2002 10 1 3 6 6 20 5th
Germany 2006 10 1 2 7 5 16 6th
South Africa 2010 10 0 3 7 6 18 6th
Brazil 2014 10 3 2 5 12 17 5th
Russia 2018 10 0 2 8 4 23 6th
Qatar 2022 10 0 1 9 5 30 6th
Canada Mexico United States 2026 In progress 0 0 0 0 0 0 /
Morocco Portugal Spain 2030 To be determined To be determined
Saudi Arabia 2034
Total 68 5 13 50 40 145 0/7

UEFA European Championship

UEFA European Championship record Qualifying record
Year Result Position Pld W D L GF GA Squad Pld W D L GF GA Pos
1960 to 1988 Part of  Soviet Union Part of  Soviet Union
1992 Part of  CIS
England 1996 Did not qualify 10 3 0 7 11 27 4th
Belgium Netherlands 2000 8 0 4 4 7 17 5th
Portugal 2004 8 2 0 6 5 19 4th
Austria Switzerland 2008 12 3 3 6 12 19 5th
Poland Ukraine 2012 10 3 0 7 12 16 5th
France 2016 10 0 2 8 4 16 6th
Europe 2020 10 1 0 9 4 26 6th
Germany 2024 8 2 4 2 7 10 4th
United Kingdom Republic of Ireland 2028 To be determined To be determined
Italy Turkey 2032
Total 76 14 13 49 62 150 0/8

UEFA Nations League

UEFA Nations League record Promotion/relegation play-offs
Season Division Position Pld W D L GF GA RK Pld W D L GF GA P/R
2018–19 D 3rd 6 2 3 1 4 5 48th N/A Rise
2020–21 C 4th 6 0 1 5 1 11 48th 2 1 0 1 2 2 Fall
2022–23 D 2nd 6 4 1 1 10 6 51st N/A Same position
2024–25 D 1st 4 3 0 1 5 1 49th N/A Rise
2026–27 C To be determined N/A
Total 22 9 5 8 20 23 2 1 0 1 2 2

By competition

Competition Pld W D L GF GA GD Win % Loss %
FIFA World Cup qualification 68 5 13 50 40 145 –105 7.35 73.53
UEFA European qualification 76 14 13 49 62 150 –88 18.42 64.47
UEFA Nations League 24 10 5 9 22 25 –3 41.67 37.5
Total 168 29 31 108 124 320 –196 17.26 64.29

Head-to-head record

Key
Positive balance (more Wins)
Neutral balance (Wins = Losses)
Negative balance (more Losses)
Opponent Pld W D L GF GA GD Win %
