kids encyclopedia robot

Otto Glória facts for kids

Kids Encyclopedia Facts
Quick facts for kids
Otto Glória
Otto Gloria.jpg
Glória in 1969
Personal information
Full name Otto Martins Glória
Date of birth (1917-01-09)9 January 1917
Place of birth Rio de Janeiro, Brazil
Date of death 4 September 1986(1986-09-04) (aged 69)
Teams managed
Years Team
1951 Vasco da Gama
1954–1959 Benfica
1959–1961 Belenenses
1961 Sporting
1962 Marseille
1963 Vasco da Gama
1964–1965 Porto
1965–1966 Sporting
1964–1966 Portugal
1966–1968 Atlético Madrid
1968–1970 Benfica
1971–1972 Grêmio
1973–1977 Portuguesa
1977 Santos
1978–1979 Monterrey
1979 Vasco da Gama
1978–1981 Nigeria
1982–1983 Portugal
Honours
Men's football
Representing  Portugal (as manager)
FIFA World Cup
Third 1966
Representing  Nigeria (as manager)
Africa Cup of Nations
Winner 1980

Otto Martins Glória (9 January 1917 – 4 September 1986) was a Brazilian football coach.

Career

Glória was born in Rio de Janeiro, Brazil, but had his greatest successes with Benfica in Portugal, guiding the club to nine national trophies. With the Nigeria national team he won the 1980 African Cup of Nations.

In his first period with Benfica, the club was transformed to professional standards. Supported by president Joaquim Ferreira Bogalho, Glória founded a home for the players and focused on recruiting players from the periphery of the Portuguese capital and also from the African overseas provinces. In these years, between 1954 and 1959, the club won two league titles and three Portuguese Cups, and in European competition, they reached the Latin Cup final in 1957, losing 1–0 to Alfredo di Stéfano's Real Madrid at the Santiago Bernabéu.

In February 1962 he took on the reins of Olympique Marseille. The club was then stuck in the second division and saw its aspirations to return to the first division endangered. In his four months with the club he did not lose a single match and achieved its objective.

In his second tenure with Benfica he had continuous success on the national level, winning two more championships and cups. He also led the club into the final of the 1967–68 European Cup in London against Manchester United, which was lost 1–4.

At the 1966 FIFA World Cup in England he led the Portugal national team, pushed by Eusébio's goals (the tournament's top scorer), to an historical third place. In the process Portugal inflicted a 1–3 defeat on Glória's home country Brazil.

In 1979, he became with CR Vasco da Gama of Rio de Janeiro runner-up in the Brazilian championship, losing in the final 1–2 against SC Internacional Porto Alegre, which remained undefeated throughout the competition.

In the year thereafter he guided Nigeria through the 1980 African Nations Cup, which the team won in the final in Lagos with 3–0 against Algeria, and the Olympics in 1980 in Moscow. He left this position after poor performances at the 1982 campaign in Libya.

Glória coached Portugal, in 1982, in qualifying matches for UEFA Euro 1984, but resigned after a 0–4 defeat in a friendly match with Brazil, the following year.

Managerial statistics

Managerial record by team and tenure
Team From To Record
G W D L GF GA GD Win %
Vasco da Gama 1 August 1951 7 January 1952 &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 &&&&&&&&&&&&&064.&&&&&064 &&&&&&&&&&&&&049.&&&&&049 +15 &&&&&&&&&&&&&046.67000046.67
Benfica 1 August 1954 14 June 1959 &&&&&&&&&&&&0169.&&&&&0169 &&&&&&&&&&&&0113.&&&&&0113 &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 &&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026 &&&&&&&&&&&&0447.&&&&&0447 &&&&&&&&&&&&0163.&&&&&0163 +284 &&&&&&&&&&&&&066.86000066.86
Belenenses 30 June 1959 4 April 1961 &&&&&&&&&&&&&062.&&&&&062 &&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040 &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 &&&&&&&&&&&&0135.&&&&&0135 &&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060 +75 &&&&&&&&&&&&&064.52000064.52
Sporting CP 4 April 1961 24 September 1961 &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032 &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 +18 &&&&&&&&&&&&&058.33000058.33
Olympique de Marseille 25 January 1962 1 July 1962 &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025 &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 +16 &&&&&&&&&&&&&057.14000057.14
Vasco da Gama 16 June 1963 17 November 1963 &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033 &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 +12 &&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045.00
FC Porto 17 November 1963 9 May 1965 &&&&&&&&&&&&&061.&&&&&061 &&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038 &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 &&&&&&&&&&&&0118.&&&&&0118 &&&&&&&&&&&&&062.&&&&&062 +56 &&&&&&&&&&&&&062.30000062.30
Portugal Portugal 15 November 1964 13 November 1966 &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041 &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 +25 &&&&&&&&&&&&&075.&&&&&075.00
Sporting CP 1 September 1965 30 June 1966 &&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040 &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025 &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&&091.&&&&&091 &&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034 +57 &&&&&&&&&&&&&062.50000062.50
Atlético Madrid 10 August 1966 18 March 1968 &&&&&&&&&&&&0100.&&&&&0100 &&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047 &&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026 &&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027 &&&&&&&&&&&&0126.&&&&&0126 &&&&&&&&&&&&&074.&&&&&074 +52 &&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047.00
Benfica 8 April 1968 8 February 1970 &&&&&&&&&&&&&075.&&&&&075 &&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045 &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 &&&&&&&&&&&&0170.&&&&&0170 &&&&&&&&&&&&&065.&&&&&065 +105 &&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060.00
Grêmio 1 January 1971 31 December 1972 &&&&&&&&&&&&0109.&&&&&0109 &&&&&&&&&&&&&059.&&&&&059 &&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029 &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 &&&&&&&&&&&&0146.&&&&&0146 &&&&&&&&&&&&&079.&&&&&079 +67 &&&&&&&&&&&&&054.13000054.13
Portuguesa 1 January 1973 12 October 1977 &&&&&&&&&&&&0220.&&&&&0220 &&&&&&&&&&&&&083.&&&&&083 &&&&&&&&&&&&&085.&&&&&085 &&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052 &&&&&&&&&&&&0274.&&&&&0274 &&&&&&&&&&&&0203.&&&&&0203 +71 &&&&&&&&&&&&&037.73000037.73
Santos 14 October 1977 1 December 1977 &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 −1 &&&&&&&&&&&&&027.78000027.78
Nigeria Nigeria 20 March 1978 5 October 1981 &&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026 &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034 &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 +13 &&&&&&&&&&&&&046.15000046.15
Monterrey 30 June 1978 30 June 1979 &&&&&&&&&&&&&044.&&&&&044 &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 &&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060 &&&&&&&&&&&&&051.&&&&&051 +9 &&&&&&&&&&&&&034.&9000034.09
Vasco da Gama 30 June 1979 30 December 1979 &&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042 &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025 &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 &&&&&&&&&&&&&088.&&&&&088 &&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034 +54 &&&&&&&&&&&&&059.52000059.52
Portugal Portugal 22 September 1982 8 June 1983 &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 −8 &&&&&&&&&&&&&042.86000042.86
Career total &&&&&&&&&&&01049.&&&&&01,049 &&&&&&&&&&&&0543.&&&&&0543 &&&&&&&&&&&&0277.&&&&&0277 &&&&&&&&&&&&0229.&&&&&0229 &&&&&&&&&&&01795.&&&&&01,795 &&&&&&&&&&&&0930.&&&&&0930 +865 &&&&&&&&&&&&&051.76000051.76

Managerial honours

Club

Benfica

Sporting CP

Belenenses

Portuguesa

  • Campeonato Paulista: 1973

International

Portugal

Nigeria

kids search engine
Otto Glória Facts for Kids. Kiddle Encyclopedia.