Niels Destadsbader facts for kids
Quick facts for kids
Niels Destadsbader
|
|
---|---|
Born |
Niels Destadsbader
19 August 1988 Kortrijk, Belgium
|
Occupation | actor, television presenter, singer |
Height | 180 cm (5 ft 11 in) |
Niels Destadsbader (born 19 August 1988) is a Belgian singer, television presenter and actor.
Contents
Biography
Niels Destadsbader had roles in several Belgian TV shows including Amika, De Elfenheuvel and F.C. De Kampioenen. Destadsbader presented many programs such as Dansdate, K3 zoekt K3, De Wensboom and many more. He released his debut album ‘Speeltijd’ on October 21, 2016.
In 2008 he participated in the competition ‘Steracteur Sterartiest’ and got to the semi-finals. He has performed at Werchter Boutique, won 9 MIA's as of 2020 and won the Radio 2 Zomerhit a total of 4 times.
In 2018 he appeared in the Belgian TV show ‘Liefde voor Muziek’. 5 of the songs he made for the show reached the Flemish Top 50.
Discography
Albums
Year | Album | Peak positions | Certification |
---|---|---|---|
BEL (FL) |
|||
2016 | Speeltijd | 1 | 2× Platinum |
2018 | Dertig | 1 | 2× Platinum |
2019 | Boven de wolken | 1 | Platinum |
2021 | Sterker | 1 |
Singles
Year | Single | Peak positions | Certification | Album |
---|---|---|---|---|
2007 | "Helden" | - | - | |
"Ketnetkerstkriebels" | - | - | ||
2009 | "Jij bent van mij" | 18 | - | |
"Zij is de liefde" | - | - | ||
2011 | "Vrij" | tip39 | Speeltijd | |
"Vannacht" | - | |||
"Hou je me vast" | tip25 | |||
2012 | "Helemaal weg van jou" | tip30 | ||
2014 | "Move tegen pesten" | 36 | - | |
"Groen" | tip77 | Non-album single | ||
"Dansen" | tip9 | Speeltijd | ||
2015 | "Hey Pa" | 17 | ||
2016 | "Vandaag" | tip2 | ||
"Speeltijd" | 37 | |||
"Een beetje anders" (Niels & Wiels) | 22 | |||
2017 | "Skwon Meiske" (Niels & Wiels) | 21 | ||
"Sara" | 44 | |||
"Tranen Met Tuiten" | tip2 | Dertig | ||
2018 | "Verover mij" | 4 | Gold | |
"Ik ben van 't stroate" | 35 | |||
"Paradijs" | 50 | |||
"Tokio" | tip | |||
"Als je gaat" | tip | |||
"Gloria" | 38 | |||
"Vlinders in haar buik" | 44 | |||
2019 | "Door jou" | tip1 | Non-album single | |
"Mee naar boven" | 22 | Gold | Boven de wolken | |
"Annelies" | 30 | |||
"Wat zou ik zonder jou" | 29 | |||
2020 | "Nooit alleen" | 9 | Gold | Sterker |
"Als de muren konden praten" | — | Non-album single | ||
"Hoofd op m'n schouder" | 33 | Boven de wolken | ||
2021 | "De wereld draait voor jou" | 1 | Sterker | |
"Sterker" | 30 | |||
2022 | "Ik neem er een" | 18 | non-album single | |
2023 | "Liefs voor later" (with Kenny B) |
17 |
All content from Kiddle encyclopedia articles (including the article images and facts) can be freely used under Attribution-ShareAlike license, unless stated otherwise. Cite this article:
Niels Destadsbader Facts for Kids. Kiddle Encyclopedia.