kids encyclopedia robot

List of towns in Quebec facts for kids

Kids Encyclopedia Facts

This is the list of municipalities that have the Quebec municipality type of city (ville, code=V), an administrative division defined by the Ministry of Municipal Affairs, Regions and Land Occupancy.

Although the terms "city" and "town" are both used in the category name because of common English usage, Quebec does not contain any cities under the current law; this list thus includes all villes, regardless of whether they are referred to as cities or towns in English.

List

Name Regional county municipality Region CMA/CA Population
(2016)
Population
(2012)
Change
(%)
Area
(km²)
Population
density
Acton Vale Acton Montérégie &&&&&&&&&&&07656.&&&&&07,656 &&&&&&&&&&&07664.&&&&&07,664 &&&&&&&&&&&&&0-1.900000-0.1 &&&&&&&&&&&&&091.10000091.10 &&&&&&&&&&&&&084.&&&&&084.0
Alma Lac-Saint-Jean-Est Saguenay–Lac-Saint-Jean Alma &&&&&&&&&&030776.&&&&&030,776 &&&&&&&&&&030904.&&&&&030,904 &&&&&&&&&&&&&0-1.600000-0.4 &&&&&&&&&&&&0196.540000196.54 &&&&&&&&&&&&0156.600000156.6
Amos Abitibi Abitibi-Témiscamingue Amos &&&&&&&&&&012823.&&&&&012,823 &&&&&&&&&&012671.&&&&&012,671 &&&&&&&&&&&&&&01.2000001.2 &&&&&&&&&&&&0430.290000430.29 &&&&&&&&&&&&&029.80000029.8
Amqui La Matapédia Bas-Saint-Laurent &&&&&&&&&&&06178.&&&&&06,178 &&&&&&&&&&&06322.&&&&&06,322 &&&&&&&&&&&&&0-3.700000-2.3 &&&&&&&&&&&&0121.170000121.17 &&&&&&&&&&&&&051.&&&&&051.0
Baie-Comeau Manicouagan Côte-Nord Baie-Comeau &&&&&&&&&&021536.&&&&&021,536 &&&&&&&&&&022113.&&&&&022,113 &&&&&&&&&&&&&0-3.400000-2.6 &&&&&&&&&&&&0336.590000336.59 &&&&&&&&&&&&&064.&&&&&064.0
Baie-D'Urfé Montréal Montréal &&&&&&&&&&&03823.&&&&&03,823 &&&&&&&&&&&03850.&&&&&03,850 &&&&&&&&&&&&&0-1.300000-0.7 &&&&&&&&&&&&&&06.&300006.03 &&&&&&&&&&&&0633.900000633.9
Baie-Saint-Paul Charlevoix Capitale-Nationale &&&&&&&&&&&07146.&&&&&07,146 &&&&&&&&&&&07332.&&&&&07,332 &&&&&&&&&&&&&0-3.500000-2.5 &&&&&&&&&&&&0546.480000546.48 &&&&&&&&&&&&&013.10000013.1
Barkmere Les Laurentides Laurentides &&&&&&&&&&&&&058.&&&&&058 &&&&&&&&&&&&&058.&&&&&058 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00.0 &&&&&&&&&&&&&017.99000017.99 &&&&&&&&&&&&&&03.2000003.2
Beaconsfield Montréal Montréal &&&&&&&&&&019324.&&&&&019,324 &&&&&&&&&&019505.&&&&&019,505 &&&&&&&&&&&&&0-1.100000-0.9 &&&&&&&&&&&&&011.&3000011.03 &&&&&&&&&&&01752.6000001,752.6
Beauceville Beauce-Centre Chaudière-Appalaches &&&&&&&&&&&06281.&&&&&06,281 &&&&&&&&&&&06354.&&&&&06,354 &&&&&&&&&&&&&0-2.900000-1.1 &&&&&&&&&&&&0164.550000164.55 &&&&&&&&&&&&&038.20000038.2
Beauharnois Beauharnois-Salaberry Montérégie Montréal &&&&&&&&&&012884.&&&&&012,884 &&&&&&&&&&012011.&&&&&012,011 &&&&&&&&&&&&&&07.3000007.3 &&&&&&&&&&&&&069.31000069.31 &&&&&&&&&&&&0185.900000185.9
Beaupré La Côte-de-Beaupré Capitale-Nationale &&&&&&&&&&&03752.&&&&&03,752 &&&&&&&&&&&03439.&&&&&03,439 &&&&&&&&&&&&&&09.1000009.1 &&&&&&&&&&&&&022.96000022.96 &&&&&&&&&&&&0163.400000163.4
Bécancour Bécancour Centre-du-Québec Trois-Rivières &&&&&&&&&&013031.&&&&&013,031 &&&&&&&&&&012438.&&&&&012,438 &&&&&&&&&&&&&&04.8000004.8 &&&&&&&&&&&&0440.680000440.68 &&&&&&&&&&&&&029.60000029.6
Bedford Brome-Missisquoi Montérégie &&&&&&&&&&&02560.&&&&&02,560 &&&&&&&&&&&02684.&&&&&02,684 &&&&&&&&&&&&&0-5.400000-4.6 &&&&&&&&&&&&&&04.2500004.25 &&&&&&&&&&&&0602.800000602.8
Belleterre Témiscamingue Abitibi-Témiscamingue &&&&&&&&&&&&0313.&&&&&0313 &&&&&&&&&&&&0298.&&&&&0298 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05.0 &&&&&&&&&&&&0551.&20000551.02 &&&&&&&&&&&&&&00.6000000.6
Beloeil La Vallée-du-Richelieu Montérégie Montréal &&&&&&&&&&022458.&&&&&022,458 &&&&&&&&&&020783.&&&&&020,783 &&&&&&&&&&&&&&08.1000008.1 &&&&&&&&&&&&&024.40000024.40 &&&&&&&&&&&&0920.200000920.2
Berthierville D'Autray Lanaudière &&&&&&&&&&&04189.&&&&&04,189 &&&&&&&&&&&04091.&&&&&04,091 &&&&&&&&&&&&&&02.4000002.4 &&&&&&&&&&&&&&06.8900006.89 &&&&&&&&&&&&0607.900000607.9
Blainville Thérèse-De Blainville Laurentides Montréal &&&&&&&&&&056863.&&&&&056,863 &&&&&&&&&&053510.&&&&&053,510 &&&&&&&&&&&&&&06.3000006.3 &&&&&&&&&&&&&055.16000055.16 &&&&&&&&&&&01030.9000001,030.9
Boisbriand Thérèse-De Blainville Laurentides Montréal &&&&&&&&&&026884.&&&&&026,884 &&&&&&&&&&026816.&&&&&026,816 &&&&&&&&&&&&&&00.3000000.3 &&&&&&&&&&&&&027.82000027.82 &&&&&&&&&&&&0966.500000966.5
Bois-des-Filion Thérèse-De Blainville Laurentides Montréal &&&&&&&&&&&09636.&&&&&09,636 &&&&&&&&&&&09485.&&&&&09,485 &&&&&&&&&&&&&&01.6000001.6 &&&&&&&&&&&&&&04.3900004.39 &&&&&&&&&&&02193.3000002,193.3
Bonaventure Bonaventure Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine &&&&&&&&&&&02706.&&&&&02,706 &&&&&&&&&&&02775.&&&&&02,775 &&&&&&&&&&&&&0-3.500000-2.5 &&&&&&&&&&&&0104.350000104.35 &&&&&&&&&&&&&025.90000025.9
Boucherville Montérégie Montréal &&&&&&&&&&041671.&&&&&041,671 &&&&&&&&&&040753.&&&&&040,753 &&&&&&&&&&&&&&02.3000002.3 &&&&&&&&&&&&&070.50000070.50 &&&&&&&&&&&&0591.100000591.1
Lac-Brome Brome-Missisquoi Montérégie &&&&&&&&&&&05495.&&&&&05,495 &&&&&&&&&&&05609.&&&&&05,609 &&&&&&&&&&&&&0-3.1000000-2.0 &&&&&&&&&&&&0207.290000207.29 &&&&&&&&&&&&&026.50000026.5
Bromont Brome-Missisquoi Montérégie Granby &&&&&&&&&&&09041.&&&&&09,041 &&&&&&&&&&&07649.&&&&&07,649 &&&&&&&&&&&&&018.20000018.2 &&&&&&&&&&&&0114.130000114.13 &&&&&&&&&&&&&079.20000079.2
Brossard Montérégie Montréal &&&&&&&&&&085721.&&&&&085,721 &&&&&&&&&&079273.&&&&&079,273 &&&&&&&&&&&&&&08.1000008.1 &&&&&&&&&&&&&045.23000045.23 &&&&&&&&&&&01895.4000001,895.4
Brownsburg-Chatham Argenteuil Laurentides &&&&&&&&&&&07122.&&&&&07,122 &&&&&&&&&&&07209.&&&&&07,209 &&&&&&&&&&&&&0-2.800000-1.2 &&&&&&&&&&&&0247.400000247.40 &&&&&&&&&&&&&028.80000028.8
Candiac Roussillon Montérégie Montréal &&&&&&&&&&021047.&&&&&021,047 &&&&&&&&&&019876.&&&&&019,876 &&&&&&&&&&&&&&05.9000005.9 &&&&&&&&&&&&&017.31000017.31 &&&&&&&&&&&01215.8000001,215.8
Cap-Chat La Haute-Gaspésie Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine &&&&&&&&&&&02476.&&&&&02,476 &&&&&&&&&&&02623.&&&&&02,623 &&&&&&&&&&&&&0-6.400000-5.6 &&&&&&&&&&&&0182.&50000182.05 &&&&&&&&&&&&&013.60000013.6
Cap-Santé Portneuf Capitale-Nationale &&&&&&&&&&&03400.&&&&&03,400 &&&&&&&&&&&02996.&&&&&02,996 &&&&&&&&&&&&&013.50000013.5 &&&&&&&&&&&&&054.53000054.53 &&&&&&&&&&&&&062.30000062.3
Carignan La Vallée-du-Richelieu Montérégie Montréal &&&&&&&&&&&09462.&&&&&09,462 &&&&&&&&&&&07966.&&&&&07,966 &&&&&&&&&&&&&018.80000018.8 &&&&&&&&&&&&&062.27000062.27 &&&&&&&&&&&&0151.900000151.9
Carleton-sur-Mer Avignon Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine &&&&&&&&&&&04073.&&&&&04,073 &&&&&&&&&&&03991.&&&&&03,991 &&&&&&&&&&&&&&02.1000002.1 &&&&&&&&&&&&0221.420000221.42 &&&&&&&&&&&&&018.40000018.4
Causapscal La Matapédia Bas-Saint-Laurent &&&&&&&&&&&02304.&&&&&02,304 &&&&&&&&&&&02458.&&&&&02,458 &&&&&&&&&&&&&0-7.700000-6.3 &&&&&&&&&&&&0161.600000161.60 &&&&&&&&&&&&&014.30000014.3
Chambly La Vallée-du-Richelieu Montérégie Montréal &&&&&&&&&&029120.&&&&&029,120 &&&&&&&&&&025571.&&&&&025,571 &&&&&&&&&&&&&013.90000013.9 &&&&&&&&&&&&&025.13000025.13 &&&&&&&&&&&01158.7000001,158.7
Chandler Le Rocher-Percé Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine &&&&&&&&&&&07546.&&&&&07,546 &&&&&&&&&&&07703.&&&&&07,703 &&&&&&&&&&&&&0-3.1000000-2.0 &&&&&&&&&&&&0419.340000419.34 &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018.0
Chapais Nord-du-Québec &&&&&&&&&&&01499.&&&&&01,499 &&&&&&&&&&&01610.&&&&&01,610 &&&&&&&&&&&&&0-7.100000-6.9 &&&&&&&&&&&&&063.71000063.71 &&&&&&&&&&&&&023.50000023.5
Charlemagne L'Assomption Lanaudière Montréal &&&&&&&&&&&05913.&&&&&05,913 &&&&&&&&&&&05853.&&&&&05,853 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01.0 &&&&&&&&&&&&&&02.1900002.19 &&&&&&&&&&&02706.2000002,706.2
Châteauguay Roussillon Montérégie Montréal &&&&&&&&&&047906.&&&&&047,906 &&&&&&&&&&045904.&&&&&045,904 &&&&&&&&&&&&&&04.4000004.4 &&&&&&&&&&&&&035.95000035.95 &&&&&&&&&&&01332.7000001,332.7
Château-Richer La Côte-de-Beaupré Capitale-Nationale Québec &&&&&&&&&&&04126.&&&&&04,126 &&&&&&&&&&&03834.&&&&&03,834 &&&&&&&&&&&&&&07.6000007.6 &&&&&&&&&&&&0229.550000229.55 &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018.0
Chibougamau Nord-du-Québec &&&&&&&&&&&07504.&&&&&07,504 &&&&&&&&&&&07541.&&&&&07,541 &&&&&&&&&&&&&0-1.500000-0.5 &&&&&&&&&&&&0698.130000698.13 &&&&&&&&&&&&&010.70000010.7
Clermont Charlevoix-Est Capitale-Nationale &&&&&&&&&&&03085.&&&&&03,085 &&&&&&&&&&&03118.&&&&&03,118 &&&&&&&&&&&&&0-2.900000-1.1 &&&&&&&&&&&&&051.59000051.59 &&&&&&&&&&&&&059.80000059.8
Coaticook Coaticook Estrie &&&&&&&&&&&08698.&&&&&08,698 &&&&&&&&&&&09255.&&&&&09,255 &&&&&&&&&&&&&0-7.1000000-6.0 &&&&&&&&&&&&0219.510000219.51 &&&&&&&&&&&&&039.60000039.6
Contrecoeur Marguerite-D'Youville Montérégie Sorel-Tracy &&&&&&&&&&&07887.&&&&&07,887 &&&&&&&&&&&06252.&&&&&06,252 &&&&&&&&&&&&&026.20000026.2 &&&&&&&&&&&&&061.51000061.51 &&&&&&&&&&&&0128.200000128.2
Cookshire-Eaton Le Haut-Saint-François Estrie &&&&&&&&&&&05393.&&&&&05,393 &&&&&&&&&&&05171.&&&&&05,171 &&&&&&&&&&&&&&04.3000004.3 &&&&&&&&&&&&0296.380000296.38 &&&&&&&&&&&&&018.20000018.2
Côte Saint-Luc Montréal Montréal &&&&&&&&&&032448.&&&&&032,448 &&&&&&&&&&032321.&&&&&032,321 &&&&&&&&&&&&&&00.4000000.4 &&&&&&&&&&&&&&06.9600006.96 &&&&&&&&&&&04662.5000004,662.5
Coteau-du-Lac Vaudreuil-Soulanges Montérégie Montréal &&&&&&&&&&&07044.&&&&&07,044 &&&&&&&&&&&06842.&&&&&06,842 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03.0 &&&&&&&&&&&&&046.89000046.89 &&&&&&&&&&&&0150.200000150.2
Cowansville Brome-Missisquoi Montérégie Cowansville &&&&&&&&&&013656.&&&&&013,656 &&&&&&&&&&012489.&&&&&012,489 &&&&&&&&&&&&&&09.3000009.3 &&&&&&&&&&&&&046.89000046.89 &&&&&&&&&&&&0291.200000291.2
Danville Les Sources Estrie &&&&&&&&&&&03826.&&&&&03,826 &&&&&&&&&&&04070.&&&&&04,070 &&&&&&&&&&&&&0-7.1000000-6.0 &&&&&&&&&&&&0151.980000151.98 &&&&&&&&&&&&&025.20000025.2
Daveluyville Arthabaska Centre-du-Québec &&&&&&&&&&&&0965.&&&&&0965 &&&&&&&&&&&&0966.&&&&&0966 &&&&&&&&&&&&&0-1.900000-0.1 &&&&&&&&&&&&&&02.2300002.23 &&&&&&&&&&&&0432.100000432.1
Dégelis Témiscouata Bas-Saint-Laurent &&&&&&&&&&&02863.&&&&&02,863 &&&&&&&&&&&03051.&&&&&03,051 &&&&&&&&&&&&&0-7.800000-6.2 &&&&&&&&&&&&0557.&50000557.05 &&&&&&&&&&&&&&05.1000005.1
Delson Roussillon Montérégie Montréal &&&&&&&&&&&07457.&&&&&07,457 &&&&&&&&&&&07462.&&&&&07,462 &&&&&&&&&&&&&0-1.900000-0.1 &&&&&&&&&&&&&&07.6300007.63 &&&&&&&&&&&&0977.700000977.7
Desbiens Lac-Saint-Jean-Est Saguenay–Lac-Saint-Jean &&&&&&&&&&&01028.&&&&&01,028 &&&&&&&&&&&01053.&&&&&01,053 &&&&&&&&&&&&&0-3.600000-2.4 &&&&&&&&&&&&&010.40000010.40 &&&&&&&&&&&&&098.90000098.9
Deux-Montagnes Deux-Montagnes Laurentides Montréal &&&&&&&&&&017496.&&&&&017,496 &&&&&&&&&&017552.&&&&&017,552 &&&&&&&&&&&&&0-1.700000-0.3 &&&&&&&&&&&&&&06.&900006.09 &&&&&&&&&&&02873.8000002,873.8
Disraeli Les Appalaches Chaudière-Appalaches &&&&&&&&&&&02336.&&&&&02,336 &&&&&&&&&&&02502.&&&&&02,502 &&&&&&&&&&&&&0-7.400000-6.6 &&&&&&&&&&&&&&06.7900006.79 &&&&&&&&&&&&0343.800000343.8
Dolbeau-Mistassini Maria-Chapdelaine Saguenay–Lac-Saint-Jean Dolbeau-Mistassini &&&&&&&&&&014250.&&&&&014,250 &&&&&&&&&&014384.&&&&&014,384 &&&&&&&&&&&&&0-1.100000-0.9 &&&&&&&&&&&&0295.490000295.49 &&&&&&&&&&&&&048.20000048.2
Dollard-des-Ormeaux Montréal Montréal &&&&&&&&&&048899.&&&&&048,899 &&&&&&&&&&049637.&&&&&049,637 &&&&&&&&&&&&&0-2.500000-1.5 &&&&&&&&&&&&&014.97000014.97 &&&&&&&&&&&03266.1000003,266.1
Donnacona Portneuf Capitale-Nationale &&&&&&&&&&&07200.&&&&&07,200 &&&&&&&&&&&06283.&&&&&06,283 &&&&&&&&&&&&&014.60000014.6 &&&&&&&&&&&&&020.13000020.13 &&&&&&&&&&&&0357.600000357.6
Dorval Montréal Montréal &&&&&&&&&&018980.&&&&&018,980 &&&&&&&&&&018208.&&&&&018,208 &&&&&&&&&&&&&&04.2000004.2 &&&&&&&&&&&&&020.91000020.91 &&&&&&&&&&&&0907.700000907.7
Drummondville Drummond Centre-du-Québec Drummondville &&&&&&&&&&075423.&&&&&075,423 &&&&&&&&&&071852.&&&&&071,852 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05.0 &&&&&&&&&&&&0247.150000247.15 &&&&&&&&&&&&0305.200000305.2
Dunham Brome-Missisquoi Montérégie &&&&&&&&&&&03432.&&&&&03,432 &&&&&&&&&&&03471.&&&&&03,471 &&&&&&&&&&&&&0-2.900000-1.1 &&&&&&&&&&&&0194.&60000194.06 &&&&&&&&&&&&&017.70000017.7
Duparquet Abitibi-Ouest Abitibi-Témiscamingue &&&&&&&&&&&&0666.&&&&&0666 &&&&&&&&&&&&0657.&&&&&0657 &&&&&&&&&&&&&&01.4000001.4 &&&&&&&&&&&&0123.570000123.57 &&&&&&&&&&&&&&05.4000005.4
East Angus Le Haut-Saint-François Estrie &&&&&&&&&&&03659.&&&&&03,659 &&&&&&&&&&&03741.&&&&&03,741 &&&&&&&&&&&&&0-3.800000-2.2 &&&&&&&&&&&&&&07.8900007.89 &&&&&&&&&&&&0463.500000463.5
Estérel Les Pays-d'en-Haut Laurentides &&&&&&&&&&&&0196.&&&&&0196 &&&&&&&&&&&&0199.&&&&&0199 &&&&&&&&&&&&&0-2.500000-1.5 &&&&&&&&&&&&&012.57000012.57 &&&&&&&&&&&&&015.60000015.6
Farnham Brome-Missisquoi Montérégie &&&&&&&&&&&08909.&&&&&08,909 &&&&&&&&&&&08330.&&&&&08,330 &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07.0 &&&&&&&&&&&&&092.26000092.26 &&&&&&&&&&&&&096.60000096.6
Fermont Caniapiscau Côte-Nord &&&&&&&&&&&02474.&&&&&02,474 &&&&&&&&&&&02874.&&&&&02,874 &&&&&&&&&&&&0-14.100000-13.9 &&&&&&&&&&&&0476.890000476.89 &&&&&&&&&&&&&&05.2000005.2
Forestville La Haute-Côte-Nord Côte-Nord &&&&&&&&&&&03081.&&&&&03,081 &&&&&&&&&&&03270.&&&&&03,270 &&&&&&&&&&&&&0-6.200000-5.8 &&&&&&&&&&&&0195.&50000195.05 &&&&&&&&&&&&&015.80000015.8
Fossambault-sur-le-Lac La Jacques-Cartier Capitale-Nationale Québec &&&&&&&&&&&01960.&&&&&01,960 &&&&&&&&&&&01613.&&&&&01,613 &&&&&&&&&&&&&021.50000021.5 &&&&&&&&&&&&&011.53000011.53 &&&&&&&&&&&&0170.&&&&&0170.0
Gaspé La Côte-de-Gaspé Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine &&&&&&&&&&014568.&&&&&014,568 &&&&&&&&&&015163.&&&&&015,163 &&&&&&&&&&&&&0-4.100000-3.9 &&&&&&&&&&&01121.4300001,121.43 &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013.0
Gatineau Outaouais Ottawa - Gatineau &&&&&&&&&0276245.&&&&&0276,245 &&&&&&&&&0265349.&&&&&0265,349 &&&&&&&&&&&&&&04.1000004.1 &&&&&&&&&&&&0342.800000342.80 &&&&&&&&&&&&0805.800000805.8
Gracefield La Vallée-de-la-Gatineau Outaouais &&&&&&&&&&&02462.&&&&&02,462 &&&&&&&&&&&02355.&&&&&02,355 &&&&&&&&&&&&&&04.5000004.5 &&&&&&&&&&&&0386.840000386.84 &&&&&&&&&&&&&&06.4000006.4
Granby La Haute-Yamaska Montérégie Granby &&&&&&&&&&066222.&&&&&066,222 &&&&&&&&&&063433.&&&&&063,433 &&&&&&&&&&&&&&04.4000004.4 &&&&&&&&&&&&0152.790000152.79 &&&&&&&&&&&&0433.400000433.4
Grande-Rivière Le Rocher-Percé Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine &&&&&&&&&&&03408.&&&&&03,408 &&&&&&&&&&&03456.&&&&&03,456 &&&&&&&&&&&&&0-2.600000-1.4 &&&&&&&&&&&&&087.86000087.86 &&&&&&&&&&&&&038.80000038.8
Hampstead Montréal Montréal &&&&&&&&&&&06973.&&&&&06,973 &&&&&&&&&&&07153.&&&&&07,153 &&&&&&&&&&&&&0-3.500000-2.5 &&&&&&&&&&&&&&01.8000001.80 &&&&&&&&&&&03884.2000003,884.2
Hudson Vaudreuil-Soulanges Montérégie Montréal &&&&&&&&&&&05185.&&&&&05,185 &&&&&&&&&&&05135.&&&&&05,135 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01.0 &&&&&&&&&&&&&021.87000021.87 &&&&&&&&&&&&0237.100000237.1
Huntingdon Le Haut-Saint-Laurent Montérégie &&&&&&&&&&&02444.&&&&&02,444 &&&&&&&&&&&02457.&&&&&02,457 &&&&&&&&&&&&&0-1.500000-0.5 &&&&&&&&&&&&&&02.7800002.78 &&&&&&&&&&&&0879.200000879.2
Joliette Joliette Lanaudière Joliette &&&&&&&&&&020484.&&&&&020,484 &&&&&&&&&&019621.&&&&&019,621 &&&&&&&&&&&&&&04.4000004.4 &&&&&&&&&&&&&022.97000022.97 &&&&&&&&&&&&0891.800000891.8
Kingsey Falls Arthabaska Centre-du-Québec &&&&&&&&&&&01947.&&&&&01,947 &&&&&&&&&&&02000.&&&&&02,000 &&&&&&&&&&&&&0-3.300000-2.7 &&&&&&&&&&&&&069.64000069.64 &&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028.0
Kirkland Montréal Montréal &&&&&&&&&&020151.&&&&&020,151 &&&&&&&&&&021253.&&&&&021,253 &&&&&&&&&&&&&0-6.800000-5.2 &&&&&&&&&&&&&&09.6300009.63 &&&&&&&&&&&02092.8000002,092.8
La Malbaie Charlevoix-Est Capitale-Nationale &&&&&&&&&&&08271.&&&&&08,271 &&&&&&&&&&&08862.&&&&&08,862 &&&&&&&&&&&&&0-7.300000-6.7 &&&&&&&&&&&&0459.240000459.24 &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018.0
La Pocatière Kamouraska Bas-Saint-Laurent &&&&&&&&&&&04120.&&&&&04,120 &&&&&&&&&&&04266.&&&&&04,266 &&&&&&&&&&&&&0-4.600000-3.4 &&&&&&&&&&&&&021.63000021.63 &&&&&&&&&&&&0190.400000190.4
La Prairie Roussillon Montérégie Montréal &&&&&&&&&&024110.&&&&&024,110 &&&&&&&&&&023357.&&&&&023,357 &&&&&&&&&&&&&&03.2000003.2 &&&&&&&&&&&&&043.68000043.68 &&&&&&&&&&&&0552.&&&&&0552.0
La Sarre Abitibi-Ouest Abitibi-Témiscamingue &&&&&&&&&&&07282.&&&&&07,282 &&&&&&&&&&&07719.&&&&&07,719 &&&&&&&&&&&&&0-6.300000-5.7 &&&&&&&&&&&&0148.500000148.50 &&&&&&&&&&&&&049.&&&&&049.0
La Tuque Mauricie &&&&&&&&&&011001.&&&&&011,001 &&&&&&&&&&011227.&&&&&011,227 &&&&&&&&&&&&&0-3.1000000-2.0 &&&&&&&&&&025112.41000025,112.41 &&&&&&&&&&&&&&00.4000000.4
Lac-Delage La Jacques-Cartier Capitale-Nationale Québec &&&&&&&&&&&&0638.&&&&&0638 &&&&&&&&&&&&0598.&&&&&0598 &&&&&&&&&&&&&&06.7000006.7 &&&&&&&&&&&&&&01.5900001.59 &&&&&&&&&&&&0402.200000402.2
Lachute Argenteuil Laurentides Lachute &&&&&&&&&&012862.&&&&&012,862 &&&&&&&&&&012551.&&&&&012,551 &&&&&&&&&&&&&&02.5000002.5 &&&&&&&&&&&&0109.960000109.96 &&&&&&&&&&&&0117.&&&&&0117.0
Lac-Mégantic Le Granit Estrie &&&&&&&&&&&05654.&&&&&05,654 &&&&&&&&&&&05932.&&&&&05,932 &&&&&&&&&&&&&0-5.300000-4.7 &&&&&&&&&&&&&021.95000021.95 &&&&&&&&&&&&0257.500000257.5
Lac-Saint-Joseph La Jacques-Cartier Capitale-Nationale Québec &&&&&&&&&&&&0260.&&&&&0260 &&&&&&&&&&&&0251.&&&&&0251 &&&&&&&&&&&&&&03.6000003.6 &&&&&&&&&&&&&033.69000033.69 &&&&&&&&&&&&&&07.7000007.7
Lac-Sergent Portneuf Capitale-Nationale &&&&&&&&&&&&0497.&&&&&0497 &&&&&&&&&&&&0466.&&&&&0466 &&&&&&&&&&&&&&06.7000006.7 &&&&&&&&&&&&&&03.7600003.76 &&&&&&&&&&&&0132.300000132.3
L'Ancienne-Lorette Capitale-Nationale Québec &&&&&&&&&&016543.&&&&&016,543 &&&&&&&&&&016745.&&&&&016,745 &&&&&&&&&&&&&0-2.800000-1.2 &&&&&&&&&&&&&&07.7200007.72 &&&&&&&&&&&02142.&&&&&02,142.0
L'Assomption L'Assomption Lanaudière Montréal &&&&&&&&&&022429.&&&&&022,429 &&&&&&&&&&020065.&&&&&020,065 &&&&&&&&&&&&&011.80000011.8 &&&&&&&&&&&&&098.99000098.99 &&&&&&&&&&&&0226.600000226.6
Laval Laval Montréal &&&&&&&&&0422993.&&&&&0422,993 &&&&&&&&&0401553.&&&&&0401,553 &&&&&&&&&&&&&&05.3000005.3 &&&&&&&&&&&&0247.230000247.23 &&&&&&&&&&&01710.9000001,710.9
Lavaltrie D'Autray Lanaudière Montréal &&&&&&&&&&013657.&&&&&013,657 &&&&&&&&&&013267.&&&&&013,267 &&&&&&&&&&&&&&02.9000002.9 &&&&&&&&&&&&&068.39000068.39 &&&&&&&&&&&&0199.700000199.7
Lebel-sur-Quévillon Nord-du-Québec &&&&&&&&&&&02187.&&&&&02,187 &&&&&&&&&&&02159.&&&&&02,159 &&&&&&&&&&&&&&01.3000001.3 &&&&&&&&&&&&&040.89000040.89 &&&&&&&&&&&&&053.50000053.5
L'Épiphanie L'Assomption Lanaudière Montréal &&&&&&&&&&&05493.&&&&&05,493 &&&&&&&&&&&05353.&&&&&05,353 &&&&&&&&&&&&&&02.6000002.6 &&&&&&&&&&&&&&02.3000002.30 &&&&&&&&&&&02387.4000002,387.4
Léry Roussillon Montérégie Montréal &&&&&&&&&&&02318.&&&&&02,318 &&&&&&&&&&&02307.&&&&&02,307 &&&&&&&&&&&&&&00.5000000.5 &&&&&&&&&&&&&010.53000010.53 &&&&&&&&&&&&0220.100000220.1
Lévis Chaudière-Appalaches Québec &&&&&&&&&0143414.&&&&&0143,414 &&&&&&&&&0138769.&&&&&0138,769 &&&&&&&&&&&&&&03.3000003.3 &&&&&&&&&&&&0449.&50000449.05 &&&&&&&&&&&&0319.400000319.4
L'Île-Cadieux Vaudreuil-Soulanges Montérégie Montréal &&&&&&&&&&&&0126.&&&&&0126 &&&&&&&&&&&&0105.&&&&&0105 &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020.0 &&&&&&&&&&&&&&00.5900000.59 &&&&&&&&&&&&0212.300000212.3
L'Île-Dorval Montréal Montréal &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00.0 &&&&&&&&&&&&&&00.1900000.19 &&&&&&&&&&&&&026.10000026.1
L'Île-Perrot Vaudreuil-Soulanges Montérégie Montréal &&&&&&&&&&010756.&&&&&010,756 &&&&&&&&&&010503.&&&&&010,503 &&&&&&&&&&&&&&02.4000002.4 &&&&&&&&&&&&&&05.5500005.55 &&&&&&&&&&&01938.4000001,938.4
Longueuil Montérégie Montréal &&&&&&&&&0239700.&&&&&0239,700 &&&&&&&&&0231409.&&&&&0231,409 &&&&&&&&&&&&&&03.6000003.6 &&&&&&&&&&&&0115.750000115.75 &&&&&&&&&&&02070.9000002,070.9
Lorraine Thérèse-De Blainville Laurentides Montréal &&&&&&&&&&&09352.&&&&&09,352 &&&&&&&&&&&09479.&&&&&09,479 &&&&&&&&&&&&&0-2.700000-1.3 &&&&&&&&&&&&&&05.9200005.92 &&&&&&&&&&&01578.4000001,578.4
Louiseville Maskinongé Mauricie &&&&&&&&&&&07152.&&&&&07,152 &&&&&&&&&&&07517.&&&&&07,517 &&&&&&&&&&&&&0-5.100000-4.9 &&&&&&&&&&&&&063.85000063.85 &&&&&&&&&&&&0112.&&&&&0112.0
