Kota Mizunuma facts for kids
Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Kota Mizunuma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | 22 February 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Aoba-ku, Yokohama, Kanagawa, Japan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.77 m (5 ft 10 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playing position | Winger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current club | Yokohama F. Marinos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997–2001 | Azamino FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002–2007 | Yokohama F. Marinos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps† | (Gls)† | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2012 | Yokohama F. Marinos | 29 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010–2011 | → Tochigi SC (loan) | 50 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | → Sagan Tosu (loan) | 33 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013–2015 | Sagan Tosu | 91 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016–2017 | FC Tokyo | 17 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | → FC Tokyo U-23 (loan) | 9 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | → Cerezo Osaka (loan) | 24 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018–2019 | Cerezo Osaka | 58 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020– | Yokohama F. Marinos | 92 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
National team‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005–2007 | Japan U-17 | 11 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007–2008 | Japan U-19 | 11 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Japan U-20 | 3 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Japan U-21 | 7 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2012 | Japan U-23 | 2 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022– | Japan | 2 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honours
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Appearances (Goals). |
Kota Mizunuma (水沼 宏太, Mizunuma Kōta, born 22 February 1990) is a Japanese association football player currently playing for Yokohama F. Marinos and the Japan national team. His father, Takashi, was also a professional footballer.
Contents
National team career
In August 2007, Mizunuma was elected Japan U-17 national team for 2007 U-17 World Cup. He served as captain and played all 3 matches as right midfielder.
Club statistics
.
Club | Season | League | Cup | League Cup | Continental | Other1 | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Yokohama F. Marinos | 2007 | J. League Division 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | ||
2008 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | 14 | 0 | ||||
2009 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - | 18 | 0 | ||||
2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 6 | 0 | ||||
Total | 29 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | ||
Tochigi S.C. | 2010 | J. League Division 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 15 | 3 | |||
2011 | 37 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | 39 | 5 | |||||
Total | 50 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 8 | ||
Sagan Tosu | 2012 | J. League Division 1 | 33 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | - | - | 38 | 7 | ||
2013 | 27 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | - | - | 34 | 5 | ||||
2014 | 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | - | 36 | 5 | ||||
2015 | J1 League | 32 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | 38 | 10 | |||
Total | 124 | 20 | 7 | 3 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 27 | ||
FC Tokyo | 2016 | J1 League | 17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 21 | 1 | ||
Cerezo Osaka | 2017 | J1 League | 24 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | - | - | 33 | 7 | ||
2018 | 27 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 34 | 3 | ||
2019 | 31 | 7 | 3 | 0 | 6 | 2 | - | - | 40 | 9 | ||||
Total | 82 | 11 | 7 | 3 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 107 | 19 | ||
Yokohama F. Marinos | 2020 | J1 League | 25 | 3 | - | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 33 | 3 | |
2021 | 36 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | - | - | 44 | 6 | ||||
2022 | 31 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | - | 42 | 7 | |||
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Total | 92 | 13 | 3 | 0 | 10 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 119 | 16 | ||
Career total | 394 | 53 | 24 | 7 | 51 | 11 | 17 | 1 | 2 | 0 | 488 | 71 |
1includes Japanese Super Cup appearances.
Reserves performance
Last Updated: 25 February 2019
Club performance | League | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals |
Japan | League | Total | ||||
2016 | FC Tokyo U-23 | J3 | 9 | 3 | 9 | 3 |
Career total | 9 | 3 | 9 | 3 |
Honours
Club
- Yokohama F.Marinos
- J1 League : 2022
- Cerezo Osaka
- J.League Cup : 2017
- Emperor's Cup : 2017
International
- EAFF Championship: 2022
- Japan U-23
- Asian Games : 2010
- Japan U-17
- AFC U-17 Championship : 2006
Individual
- J.League Best XI: 2022
See also
In Spanish: Kōta Mizunuma para niños
All content from Kiddle encyclopedia articles (including the article images and facts) can be freely used under Attribution-ShareAlike license, unless stated otherwise. Cite this article:
Kota Mizunuma Facts for Kids. Kiddle Encyclopedia.